ENRIQUE QUIÑONEZ FLORES de ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL VIDA Y ESPERANZA -ADIVES-
Nota: Esta página incluye información obtenida de datos abiertos de Guatecompras y del RGAE. Esta información se provee con objetivos de transparencia para facilitar el acceso a información fundamental para la democracia. Ninguno de los datos publicados se considera información personal según las leyes guatemaltecas. Consulte nuestro aviso de privacidad.
Importe total contratado (Q.)6,056,780.51Cantidad de procesos de contratación464Información general
La unidad compradora ENRIQUE QUIÑONEZ FLORES forma parte de ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL VIDA Y ESPERANZA -ADIVES- de Guatemala que realiza contrataciones públicas, es decir, que invierte parte del presupuesto asignado en contratar personas o empresas para cumplir con sus objetivos.
Ha participado en 464 contratos por un monto total de Q. 6,056,781 con proveedores de Guatemala.
Contratos principales
Descripción | Monto | Fecha de publicación |
---|---|---|
Adquisición de 5 vehiculos tipo Pick Up 4x4 doble cabina | 717,425 Q. | 23/05/2006 |
VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA, PALANGANA 4 X 4 DIESEL SIN TURBO, 4 CILINDROS. | 717,425 Q. | 21/04/2006 |
CONTRATACION DE 29 SEGUROS DE VIDA Y REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS POR ENFERMEDAD Y ACCIDENTE COLECTIVO | 104,400 Q. | 23/05/2007 |
COMPRA DE SEGUROS PARA 19 PERSONAS DE LA JURISDICCION DEL QUETZAL BARILLAS, HUEHUETENANGO CONVENIO 338-2013 | 66,500 Q. | 28/02/2013 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONVENIO 343-2013 JURISDICCION DE JOLOMTAJ BARILLAS, HUEHUETENANGO | 63,188 Q. | 13/03/2013 |
Proveedores más frecuentes
Proveedor | Monto total |
---|---|
VASPE SOCIEDAD ANONIMA | 1,225,448 Q. |
FACETA SOCIEDAD ANONIMA | 859,020 Q. |
SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA | 819,000 Q. |
766,025 Q. | |
COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | 717,425 Q. |